易用科技产品及服务价格表(2010) |
网址:www.029263.com 邮箱:ok@029263.com 企业QQ: 合作咨询:18991152336 免费热线:4006-029263(留言按8,传真按9) |
| ◇银牌会员:价格较直接用户有些优惠,首次预付款最低金额 1000元。 (一年内直接客户累计消费额达到2000元可以升级为银牌代理) |
| ◇金牌会员:价格较直接用户有些优惠,首次预付款最低金额 3000元。 (一年内银牌会员累计消费额达到6000元可以升级为金牌代理) |
| ◇合作伙伴:价格较直接用户有些优惠,首次预付款最低金额 5000元。 (一年内金牌会员累计消费额达到10000元可以升级为合作伙伴) |
| 最新产品与服务 |
| 产品名称 | 产品编号 | 产品描述 | 直接客户 | 银牌/金牌代理 | 合作伙伴 |
| 网站商务通 | LR | 国内技术领先、最专业、最权威的企业在线客服系统 | 900/坐席/年 | 4折 | 3折 |
| 400电话 | 400 | 4006开头,比如4006-029263,能收留言和传真 | 130 | 7折 | 6折 |
| 电子传真 | fax | 如开通发送功能预存100 | 100 | 7折 | 6折 |
| 短信平台 | sms | 行业高端通道 显示106开头 一般情况10秒内可以收到 99%以上到达率 | 0.1/条 | 1w-10w条 0.070-0.060元 | |
| 广告营销通道 显示区号开头 广告的速度经常延时,稳定性与到达率一般 | 0.1/条 | 1w-10w条 0.055-0.045元 | |||
| 虚拟主机 |
| 产品名称 | 产品编号 | 产品描述 | 直接客户 | 银牌代理 | 金牌代理 | 合作伙伴 |
| 特惠N型100M | N100 | 全能网站100M支持Asp/Asp.net/PHP | 180/130 | 90 | 65 | 55 |
| 特惠A型100M | A100 | 网站100M支持Asp/Rewrite | 130 | 90 | 65 | 55 |
| 特惠P型100M | P100 | 网站100M支持PHP/Rewrite+MySQL10M | 130 | 90 | 65 | 55 |
| 功能A型200M | GN001 | 网站200M+邮局200M+MySQL50M | 280 | 190 | 165 | 150 |
| 功能B型200M | GN002 | 网站200M+SQLserver100M | 280 | 190 | 165 | 150 |
| 云主机为国内与海外多线路主机,实时开通,无须等待即可访问 | ||||||
| 云主机体验型100M | HW001 | 网站100M+备份100M+MySQL20M | 380 | 300 | 130 | 99 |
| 云主机A型200M | HW001 | 网站200M+备份200M+MySQL20M | 580 | 400 | 250 | 220 |
| 云主机B型500M | HW002 | 网站500M+备份500M+MySQL50M | 880 | 700 | 600 | 550 |
| 云主机C型1000MB | HW003 | 网站1000MB+备份1000MB+MySQL100M | 1380 | 1000 | 900 | 800 |
| 定制型 | 定制型根据客户需求配置网站容量、数据库容量和邮局容量,如需万网,新网,商中等产品也可代购 | |||||
| 域名注册 |
| 产品名称 | 产品编号 | 产品描述 | 直接客户 | 银牌代理 | 金牌代理 | 合作伙伴 |
| 国际英文域名 | domcom | 029263.com | 60 | 50 | 50 | 50 |
| 国内英文域名 | domcn | 029263.cn/029263.com.cn | 80 | 60 | 60 | 60 |
| 国际中文域名 | GN002 | 联想.com | 120 | 90 | 80 | 70 |
| 国内中文域名 | HW001 | 联想.中国 | 320 | 210 | 210 | 210 |
| 其他域名 | 易用科技有多家域名接口接入,如需其他后缀域名,请与客服联系。 | |||||
| 企业邮局 |
| 产品名称 | 产品编号 | 产品描述 | 直接客户 | 银牌代理8折 | 金牌代理6折 | 合作伙伴4折 |
| 绿色M邮50M | M50 | 5个邮箱 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| 绿色M邮100M | M100 | 10个邮箱 | 100 | 80 | 60 | 40 |
| 绿色M邮200M | M200 | 20个邮箱 | 200 | 160 | 120 | 80 |
| 绿色M邮300M | M300 | 30个邮箱 | 200 | 160 | 120 | 80 |
| 绿色M邮400M | M400 | 40个邮箱 | 500 | 400 | 300 | 200 |
| 绿色M邮500M | M500 | 50个邮箱 | 500 | 400 | 300 | 200 |
| 绿色G邮1000M | M1000 | 100个邮箱 | 1000 | 800 | 600 | 400 |
| 绿色G邮1G | G1 | 1个邮箱 | 100 | 80 | 60 | 40 |
| 绿色G邮5G | G5 | 5个邮箱 | 500 | 400 | 300 | 200 |
| 绿色G邮10G | G10 | 10个邮箱 | 1000 | 800 | 600 | 400 |
| 绿色G邮25G | G25 | 25个邮箱 | 2500 | 2000 | 1500 | 1000 |
| 绿色G邮50G | G50 | 50个邮箱 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 |
| 绿色G邮100G | G100 | 100个邮箱 | 10000 | 8000 | 6000 | 4000 |